德國IKA圓周式震蕩搖床KS260
| 價格: | |
|---|
| 供貨總量: | |
|---|
| 所在地: | 安徽合肥市 |
|---|
| 產(chǎn)品規(guī)格: | |
|---|
| 包裝說明: | |
|---|
| 品牌: | 德國IKA |
|---|
德國IKA圓周式震蕩搖床KS260
詳細信息
詳細介紹:
| 運行方式 | 圓周 |
| 周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
| 電機輸入功率 | 45 W |
| 電機輸出功率 | 10 W |
| 允許連續(xù)運轉(zhuǎn)時間 | 100 % |
| 最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 50 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 500 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED行 |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | LED行 |
| 時間設置范圍 | 5 - 50 min |
| 運行方式 | 定時,連續(xù)運轉(zhuǎn) |
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 |
| 外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
| 重量 | 8.5 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 / 100 - 120 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 45 W |
最大測量范圍 | 30000 J |
| 測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測量時間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x 395 x 490 mm |
| 重量 | 43 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 18 - 30 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| RS 232接口 | 是 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 260 W |
| 最大測量范圍 | 30000 J |
| 測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測量時間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大測量范圍 | 30000 J |
| 測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測量時間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
| 最大測量范圍 | 30000 J |
| 測量模式 雙干 (ISO 1928) | 是 |
| 雙干測量時間 (約) | 3 min |
| 雙干模式測量重復性(1g 苯甲酸 NBS 39i) | 0.2 %RSD |
| 最高工作溫度 | 30 °C |
| 溫度測量精度 | 0.0001 K |
| 冷卻介質(zhì)最低溫度 | 12 °C |
| 冷卻介質(zhì)最高溫度 | 30 °C |
| 冷卻介質(zhì)允許工作壓力 | 9 bar |
| 冷卻介質(zhì) | 自來水 |
| 冷卻方式 | 流量 |
| 最小流量 | 120 l/h |
| 最大流量 | 180 l/h |
| 最大工作氧氣壓力 | 40 bar |
| 天平接口 | RS232 |
| 打印機接口 | Centronix |
| PC接口 | RS232 |
| 正在充氧氣 | 不 |
| 放氣 | 不 |
| 分解氧彈探測 | 是 |
| C7010分解氧彈 | 是 |
| 外形尺寸 | 310 x |
圓周式震蕩搖床KS2,震蕩搖床
![德國IKA圓周式震蕩搖床KS260]()
Id:61693 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:156.235.190.42-VIA:], Time:2025/12/07 下 08:22:46