詳細(xì)信息
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:批處理,最大處理量 80 l (H2O) 套裝: RW 28 基本型 (主機(jī)) R 271 夾頭 R 2723 伸縮支架 R 1385 螺旋槳式攪拌槳
詳細(xì)介紹
詳細(xì)介紹
| 最大攪拌量 (H2O) | 80 l |
| 電機(jī)輸入功率 | 220 W |
| 電機(jī)輸出功率 | 90 W |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
| 速度范圍 | 60 - 1400 rpm |
| 最大粘度 | 50000 mPas |
| 攪拌軸最大輸出功率 | 90 W |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在60轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩(過(guò)載) | 1144 Ncm |
| 在100轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 900 Ncm |
| 在1000轉(zhuǎn)時(shí),攪拌軸最大轉(zhuǎn)矩 | 86 Ncm |
| 速度范圍 I (50 Hz) | 60 - 400 rpm |
| 速度范圍 II (50 Hz) | 240 - 1400 rpm |
| 速度范圍 I (60 Hz) | 72 - 480 rpm |
| 速度范圍 II (60 Hz) | 288 - 1680 rpm |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 無(wú)級(jí) |
| 攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最小直徑 | 1 mm |
| 轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍最大直徑 | 10 mm |
| 空心軸,內(nèi)徑 | 10.5 mm |
| 空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
| 支架固定 | 支架、延長(zhǎng)臂 |
| 延長(zhǎng)臂直徑 | 16 mm |
| 延長(zhǎng)臂長(zhǎng)度 | 145 mm |
| 轉(zhuǎn)矩顯示 | 不 |
| 額定轉(zhuǎn)矩 | 9.0 Nm |
| 外形尺寸 | 123 x 364 x 252 mm |
| 重量 | 7.4 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對(duì)濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 42 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 220 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 220 W |
IKA電動(dòng)攪拌器套裝,電動(dòng)攪拌器









